Kvaliteta
Nutritivne informacije - Mesnice Župka
Količina u 100 g
SVINJETINA | TELETINA | GOVEDINA | JANJETINA | |
---|---|---|---|---|
Kalorije | 242 | 172 | 250 | 294 |
Masti | 14 g | 8 g | 15 g | 21 g |
Kolesterol | 80 mg | 103 mg | 90 mg | 97 mg |
Natriji | 62 mg | 83 mg | 72 mg | 72 mg |
Kaliji | 423 mg | 337 mg | 318 mg | 310 mg |
Ugljikohidrati | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Bjelančevine | 27 g | 24 g | 26 g | 25 g |
PILETINA | OVČETINA | PURETINA | JUNETINA | |
---|---|---|---|---|
Kalorije | / | / | / | / |
Masti | / g | / g | / g | / g |
Kolesterol | / mg | / mg | / mg | / mg |
Natriji | / mg | / mg | / mg | / mg |
Kaliji | / mg | / mg | / mg | /0 mg |
Ugljikohidrati | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Bjelančevine | / g | / g | / g | / g |
Zrenje mesa
Zrenje mesa je proces kojim se u određenim uvjetima obradi meso raznih životinja s ciljem da bude ukusinje nakon termičke obrade. Produkti katabolizma su drugačiji nego kod živih stanica, te se odvija proces hidrolize proteina do peptida i aminokiselina. Jednostavnije rečeno za zrenje su potrebni posebni uvjeti kako bi se procesom raspadanja došlo do željene mekoće i okusa.